®a(ch¨£n)Æ·…¢”µ(sh¨´) | |||||
ÐÍÌ– | 96-280V1 | 96-280V2 | 96-280V1x | 96-280V2x | |
î~¶¨ëŠÔ´ | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220v/50HZ | 220V 50Hz | |
×î´óÕæ¿Õ(kpa) | -92 | -98 | -85 | -96 | |
RATE FLOW (Éý/·ÖçŠ) | 80 | 40 | 80 | 40 | |
î~¶¨¹¦ÂÊ (W) | 280 | 280 | 280 | 280 | |
ÔëÒô(dB(A)) | 54-58 | 54-58 | 50-55 | 50-55 | |
×î´óÖØ†¢‰ºÁ¦ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¹¤×÷œØ¶È·¶‡ú 0C | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
ñRß_îÐÍ | ëŠÈÝ늙C | ëŠÈÝ늙C | ëŠÈÝ늙C | ëŠÈÝ늙C | |
ßMÅÅšâ¿Ú½ | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | |
µØÄ_Âݼy | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | 4-M6 | |
ÍâÐγߴç éLŒ’¸ß | 235X106X145 | 235X103X165 | 210X112X145 | 210X112X145 | |
ƒôÖØ KG | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | |
‚ä×¢ œyÔ‡—l¼þ:œØ¶È 20¡æ£¬½^Œ¦‰ºÁ¦ 101.3kPa£¬ÏàŒ¦ñ¶È65£¥¡£ |